MOVIL ALCATEL 1 5" 1GB 16GB DC VOLCANO BLACK
MOVIL ALCATEL 1 /5"/1GB/16GB/DC VOLCANO BLACK
Precio 59,90 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Densidad del pixel | 401 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 888 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,84 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera | 3000 x 4000 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tipo de cámara frontal | Triple cámara |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Oliva |
Nombre del color | Olive |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Peso y dimensiones | |
Peso | 177 g |
Ancho | 74,5 mm |
Profundidad | 7,9 mm |
Altura | 155,7 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 25 W |