Brother MFC-J5340DW Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI Wifi
Brother MFC-J5340DW, Inyección de tinta, Impresión a color, 1200 x 4800 DPI, A3, Impresión directa, Negro, Blanco
Precio regular 175,90 € -16,00 €Precio 159,90 €
- -16,00 €
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Márgenes de impresión | 3 mm |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
Máximo número de copias | 50 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | PC |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 300 - 400 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
País de origen | Tailandia |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 125 hojas |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | 2L, Tarjeta Hagaki |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x12,4x6,5x7,8x10 |
Formato de impresión sin márgenes | 8.5x11 |
Peso recomendado de papel | 70 - 90 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") |
Pantalla táctil | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 14 W |
Consumo de energía (preparado) | 4,9 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,05 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | 45 % de plástico reciclado posconsumo; Reciclable a través del programa HP Planet Partners; Impresiones responsables con el medio ambiente con HP+ |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 460 mm |
Profundidad | 383 mm |
Altura | 191 mm |
Peso | 6,91 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 570 mm |
Profundidad del paquete | 254 mm |
Altura del paquete | 464 mm |
Peso del paquete | 8,66 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 120 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 120 páginas |
Datos logísticos | |
Peso del palé | 229 g |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Otras características | |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Peso de palé | 228,6 kg (504 libras) |