MOVIL XIAOMI REDMI 10 2022 6.5" 4GB 128GB GRAY
MOVIL XIAOMI REDMI 10 2022 6.5"/4GB/128GB/GRAY
Precio 159,90 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 425 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 2,2 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Modos de grabación de vídeo | 2160p, 4320p |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Violeta |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Adaptador gráfico | AMD Voyager |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | One UI 4.1 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 3700 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 3,88 V |
Carga inalámbrica Wireless Power Share | Si |
batería extraíble | No |
Tiempo en conversación (4G) | 33 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 17 h |
Tiempo de navegación (4G) | 15 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 57 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 19 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 167 g |
Ancho | 70,6 mm |
Profundidad | 7,6 mm |
Altura | 146 mm |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |