MSI Wind Top Professional AP1622ET-028XEU Intel® Celeron® 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixeles Pantalla táctil 4 GB DDR3-SDRAM
MSI Wind Top Professional AP1622ET-028XEU, 39,6 cm (15.6"), HD, Intel® Celeron®, 4 GB, 500 GB, Negro
Precio 489,90 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | VA |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 72% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,4 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
ECC | No |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Tipo de cámara HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | Snow white |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software incluido | McAfee LiveSafe; Dropbox |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 490,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 380,7 mm |
Peso (con soporte) | 5,7 kg |
Ancho del paquete | 593 mm |
Profundidad del paquete | 243 mm |
Altura del paquete | 478 mm |
Peso del paquete | 8,7 kg |
Contenido del embalaje | |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Otras características | |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
Tipo de teclado | USB |