Huawei Y7 14 cm (5.5") SIM doble Android 7.0 4G 2 GB 16 GB 4000 mAh Oro
Huawei Y7, 14 cm (5.5"), 2 GB, 16 GB, 12 MP, Android 7.0, Oro
Precio 179,90 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
Resolución de la pantalla | 3088 x 1440 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Phantom Black |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | Ultra Charge |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 26 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 233 g |
Ancho | 78,1 mm |
Profundidad | 8,9 mm |
Altura | 163,4 mm |
Contenido del embalaje | |
Pluma digital incluida | Si |