MOVIL PANASONIC KX-TU110EXC 1.77"/DS/NEGRO
10MOVIL PANASONIC KX-TU110EXC 1.77"/DS/NEGRO
Precio regular 28,90 € -2,00 €Precio 26,90 €
- -2,00 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
Densidad del pixel | 393 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Memoria del usuario | 101 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara trasera | 6000 x 8000 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3" |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Fotografía macro | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Plata |
Nombre del color | Awesome Silver |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 35 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 22 h |
Tiempo de navegación (4G) | 22 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 84 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 21 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 199 g |
Ancho | 78,1 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Altura | 161,3 mm |
Contenido del embalaje | |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |