Móvil Xiaomi Mi Mix 2s 5,99" 6GB 64GB Negro
Móvil Xiaomi Mi Mix 2s 5,99" 6GB 64GB Negro
Precio 299,90 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | PLS |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
Densidad del pixel | 401 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 695 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Memoria del usuario | 45,5 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Autoenfoque | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Blanco |
Desempeño | |
Lector de huella digital | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | One UI 4.1 |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tiempo en conversación (4G) | 44 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 23 h |
Tiempo de navegación (4G) | 22 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 157 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 24 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 197 g |
Ancho | 76,9 mm |
Profundidad | 8,4 mm |
Altura | 165,4 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,492 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,251 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,84 W/kg |