Samsung Galaxy M13 SM-M135F 16,8 cm (6.6") SIM doble 4G USB Tipo C 4 GB 64 GB 5000 mAh Azul
Samsung Galaxy M13 SM-M135F, 16,8 cm (6.6"), 2408 x 1080 Pixeles, 4 GB, 64 GB, 50 MP, Azul
Precio 139,90 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 19,3 cm (7.6") |
Resolución de la pantalla | 2176 x 1812 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 374 ppp |
Segunda pantalla | Si |
Diagonal del segundo monitor | 15,8 cm (6.2") |
Resolución del segundo monitor | 2316 x 904 Pixeles |
Tipo de la segunda pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 402 ppp |
Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8+ Gen 1 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,18 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,8 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 123° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 4 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 1,8 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Tamaño de píxel de la segunda cámara frontal | 2 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 80° |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM triple |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Beige |
Código IP (International Protection) | IPX8 |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 4400 mAh |
Peso y dimensiones | |
Peso | 263 g |
Ancho | 130,1 mm |
Profundidad | 6,3 mm |
Altura | 155,1 mm |
Ancho de plegado | 6,71 cm |
Profundidad de plegado | 1,58 cm |
Altura de plegado | 15,5 cm |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,301 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,506 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,83 W/kg |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |