HP ProBook x360 435 G7 Híbrido (2-en-1) 33,8 cm (13.3") Pantalla táctil Full HD AMD Ryzen™ 5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6
HP ProBook x360 435 G7, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Precio 899,90 €
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Business Black |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 5625U |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Chipset | AMD SoC |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software incluido | Office Trial |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 38 Wh |
Autonomía | 7,8 h |
Carga rápida | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | No |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | ErP Lot 3 TÜV |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,7 kg |
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 236 mm |
Altura | 19,9 mm |