MOVIL XIAOMI REDMI A3 6.71" 4GB 128GB DS BLACK
MOVIL XIAOMI REDMI A3 6.71"/4GB/128GB/DS/GREEN
Precio 99,90 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Densidad del pixel | 401 ppp |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 2,2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera | 3000 x 4000 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 850,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | USB Tipo C |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Blanco |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
batería extraíble | No |
Tiempo en conversación (4G) | 37 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 13 h |
Tiempo de navegación (4G) | 13 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio (pantalla desactivada) | 79 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 177 g |
Ancho | 74,5 mm |
Profundidad | 7,9 mm |
Altura | 155,7 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,952 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,48 W/kg |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |