Tablet Denver TAQ-10383KBLUE/PINK 1GB 16GB Negro, Azul, Rosa
Denver TAQ-10383KBLUE/PINK, 25,6 cm (10.1"), 1024 x 600 Pixeles, 16 GB, 1 GB, Android 8.1 Go edition, Negro, Azul, Rosa
Precio regular 99,90 € -5,00 €Precio 94,90 €
- -5,00 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo HD | WQXGA+ |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 12 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Memoria del usuario | 454,9 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Conexión | |
Conexión a red móvil | Si |
Generación de red móvil | 5G |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Dual SIM apoyo | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Auriculares | Bluetooth / USB-C |
Características del teléfono | |
Video llamada | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Beige |
Tipo de dispositivo | PC Tableta |
Lápiz óptico integrado en el equipo | Si |
Material de la carcasa | Aluminio |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Desempeño | |
GPS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Batería | |
Batería incluida | Si |
Capacidad de batería | 10090 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 154 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Tiempo de navegación (4G) | 10 h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 285,4 mm |
Profundidad | 5,7 mm |
Altura | 185,4 mm |
Peso | 586 g |
Contenido del embalaje | |
Pluma stylus | Si |