IMPRESORA XIAOMI PHOTO PRINTER 1S
IMPRESORA XIAOMI PHOTO PRINTER 1S
Precio regular 129,90 € -10,00 €Precio 119,90 €
- -10,00 €
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 29 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,8 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,9 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16 |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10,5 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 13 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Modo de escaneo a doble cara | Manual |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | 213,9 x 295 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, OCR, PC, USB |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax | 14400 seg/página |
Memoria fax | 180 páginas |
Envío retrasado de fax | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 250 - 2000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 64 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
Filtro de dirección IP | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 128 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 57 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 4,57 cm (1.8") |
Tipo de control | Botones |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 21 W |
Consumo de energía (preparado) | 3,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 435 mm |
Profundidad | 343 mm |
Altura | 180 mm |
Peso | 8,8 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 495 mm |
Profundidad del paquete | 242 mm |
Altura del paquete | 455 mm |
Peso del paquete | 10,7 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de instalación rápida | Si |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Otras características | |
Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 213,9 x 353,6 mm |