PORTATIL ACER EXTENSA 15.6" N100 8GB 256GB FREE
PORTATIL ACER EXTENSA 15.6" N100/8GB/256GB/FREE
Precio regular 279,00 € -9,10 €Precio 269,90 €
- -9,10 €
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 120 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi Direct | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Desempeño | |
Memoria interna | 128 MB |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 280 W |
Consumo de energía (copiando) | 480 W |
Consumo de energía (preparado) | 43 W |
Consumo energético (en suspensión) | 4,1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,39 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 272 mm |
Peso | 10,1 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 580 mm |
Profundidad del paquete | 517 mm |
Altura del paquete | 434 mm |
Peso del paquete | 12,6 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |