MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 13 6.67" 6GB 128GB GREEN
MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 13 6.67" 6GB 128GB GREEN
Precio regular 189,90 € -14,00 €Precio 175,90 €
- -14,00 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Procesador | |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 2200 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Memoria del usuario | 100,7 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Autoenfoque | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | USB Tipo C |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Crema de color |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño | |
Lector de huella digital | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Semitorre, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Batería | |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 39 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 20 h |
Tiempo de navegación (4G) | 19 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 69 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 209 g |
Ancho | 76,5 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Altura | 158 mm |