Samsung TU50DU7175U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
Samsung TU50DU7175U, 127 cm (50"), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Negro
Precio regular 399,90 € -10,00 €Precio 389,90 €
- -10,00 €
LG 75UR78006LK. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Direct-LED. Smart TV. Relación de aspecto nativa: 16:9. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formato de pantalla, ajustes | 4:3, 16:9 |
Escaneado progresivo | No |
Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
Diagonal de pantalla | 190,5 cm |
Sintonizador de la TV | |
Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Versión de sistema operativo | webOS 23 |
Grabación diferida (timeshift) | No |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Modos inteligentes | Cine, Modo director, Deportes, Estándar, Vivo |
Aplicaciones de estilo de vida | Sedition Art |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Subwoofer incorporado | No |
Subwoofer inalámbrico | No |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, Dolby Digital |
Modos de sonido | AI Sound |
Sonido adaptativo | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Ethernet | Si |
Wi-Fi Direct | No |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Miracast | Si |
Navegador web | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | No |
Pantalla flexible | No |
Año de introducción | 2023 |
Renovado | Si |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modo de juego | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Teletexto | 2000 páginas |
Estándares de teletexto | Texto superior |
Función de subtítulos | Si |
Formatos de subtítulos soportados | DVB |
Sensor de luz ambiental | Si |
Reducción de ruido | Si |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG |
Ampliación de la escala de video | Si |
Control parental | Si |
Soporte remoto inteligente | Si |
Clonación de USB | No |
Reproductor de DVD | No |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 2.1 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
HDCP | Si |
PC (D-Sub) | No |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Tipo de conector RF | F, IEC |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Entrada de CA | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 127 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 190 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Modo de ahorro de energía | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1678 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 361 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1027 mm |
Peso (con soporte) | 31,8 kg |
Ancho (sin base) | 1678 mm |
Profundidad (sin base) | 57,1 mm |
Altura (sin base) | 964 mm |
Peso (sin base) | 31,4 kg |
Ancho del soporte | 134,4 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 1820 mm |
Profundidad del paquete | 200 mm |
Altura del paquete | 1115 mm |
Peso del paquete | 40,7 kg |
Tipo de embalaje | Caja |