Brother DCP-1610W multifuncional Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wifi
Brother DCP-1610W, Laser, Impresión en blanco y negro, 2400 x 600 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Negro, Blanco
Precio regular 149,90 € -4,40 €Precio 145,50 €
- -4,40 €
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 9 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Impresión de código de barras | Si |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 34 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de transmisión de fax | 2,5 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Reenviar Fax | Si |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, Fax |
Características | |
Ciclo de trabajo | 250 - 2000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Blanco |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Número de fuentes de impresora | 160 |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 120 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
Tamaño de sobres | C5,DL,Monarch |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 230 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 105 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 128 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,6 cm (2.6") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 440 W |
Consumo de energía (preparado) | 42 W |
Consumo energético (en suspensión) | 5,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,348 kWh/semana |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 318 mm |
Peso | 11,8 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
Guía de instalación rápida | Si |