Brother HL-1210W impresora láser 2400 x 600 DPI A4 Wifi
Brother HL-1210W, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 20 ppm, Listo para redes, Negro, Blanco
Precio regular 118,90 € -3,00 €Precio 115,90 €
- -3,00 €
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | LED |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Tiempo de calentamiento | 28 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15,5 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión n por cara | 2,4,9,16,25 |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 17 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 18 s |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, SMB |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo | 300 - 1500 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3,PCL 6 |
Fuentes de impresora | Barcode,Bitmap,PCL,PostScript |
Número de fuentes de impresora | 157 |
Número de fuentes PostScript® | 66 |
Número de fuentes de mapa de bits | 12 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tipos de bandeja multiuso | Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Formato a medida, largo | 116 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 45 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 43 dB |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 400 W |
Consumo de energía (inactivo) | 80 W |
Consumo energético (en suspensión) | 9,7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,9 kWh/semana |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 414 mm |
Altura | 475 mm |
Peso | 23,2 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 589 mm |
Profundidad del paquete | 568 mm |
Altura del paquete | 523 mm |
Peso del paquete | 27,4 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Otras características | |
Fuentes incluidas | Y |
CD de software | Si |