MOVIL PANASONIC KX-TU550 2.8" SOS ROJO
MOVIL PANASONIC KX-TU550 2.8"/SOS/ROJO
Precio regular 69,90 € -2,00 €Precio 67,90 €
- -2,00 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,2 cm (6.39") |
Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | OLED |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Densidad del pixel | 538 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Familia de procesador | Hi-Silicon |
Modelo del procesador | Kirin 980 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76 |
Frecuencias de los núcleos | 2x 2.6GHz + 2x 1.92GHz + 4x 1.8GHz |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
núcleos coprocesador | 4 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | Nm |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 40 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 20 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom óptico | 3x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 24 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Conexión | |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | TD-SCDMA,WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Tecnología aptX | Si |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de texto predictivo | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G76 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Formato de vídeo soportado | 720p,1080p,2160p |
Formatos de audio soportados | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,MP4 |
Gestión de llamadas | |
Tiempo de la llamada | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Versión del firmware | EMUI 9.0 |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Play,Google+,YouTube |
Batería | |
Capacidad de batería | 4200 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo de hablado (2G) | 41 h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 30 h |
Tiempo en conversación (4G) | 39 h |
Tiempo de suspendido (2G) | 502 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 555 h |
Tiempo en espera (4G) | 499 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 189 g |
Ancho | 72,3 mm |
Profundidad | 8,6 mm |
Altura | 157,8 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice de absorción específica (SAR) valor (UE) | 0,4 W/kg |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |